Verrières-le-Buisson : Résultats Elections Régionales 2010
![]() |
![]() |
RESULTATS Election régionale Essonne, 2e TOUR 21 mars 2010
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| Mme Valérie PECRESSE (LMAJ) | 3 292 | 51,54 |
| M. Jean-Paul HUCHON (LUG) | 3 095 | 48,46 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 11 908 | ||
| Abstentions | 5 259 | 44,16 | |
| Votants | 6 649 | 55,84 | |
| Blancs ou nuls | 262 | 2,20 | 3,94 |
| Exprimés | 6 387 | 53,64 | 96,06 |
1er tour : Résultats Elections Régionales Verrières-le-Buisson définitifs
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | |
| 1 | Mme Valérie PECRESSE (LMAJ) | 2 155 | 34,81 |
| 2 | M. Jean-Paul HUCHON (LSOC) | 1 307 | 21,11 |
| 3 | Mme Cécile DUFLOT (LVEC) | 1 249 | 20,18 |
| 4 | Mme Marie-Christine ARNAUTU (LFN) | 381 | 6,16 |
| 5 | M. Alain DOLIUM (LCMD) | 302 | 4,88 |
| 6 | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN (LDVD) | 273 | 4,41 |
| 7 | M. Pierre LAURENT (LCOP) | 255 | 4,12 |
| 8 | M. Olivier BESANCENOT (LEXG) | 90 | 1,45 |
| 9 | M. Jean Marc GOVERNATORI (LAUT) | 86 | 1,39 |
| 10 | M. Axel DE BOER (LAUT) | 51 | 0,82 |
| 11 | M. Almamy KANOUTE (LAUT) | 23 | 0,37 |
| 12 | M. Jean-Pierre MERCIER (LEXG) | 18 | 0,29 |
RESULTATS 1er TOUR*
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 11 908 | ||
| Abstentions | 5 614 | 47,14 | |
| Votants | 6 294 | 52,86 | |
| Blancs ou nuls | 104 | 0,87 | 1,65 |
| Exprimés | 6 190 | 51,98 | 98,35 |




Suivez nous sur :