Tour de France 2010-Longjumeau : Paris Champs-Elysées
Longjumeau accueillera le tour de France et en attendant le tour s’expoxe la salle Manouchian de l’Hôtel de Ville de Longjumeau
La bonne nouvelle a été confirmée lors de la présentation officielle du tracé du Tour de France en octobre 2009
La ville de longjumeau accueillira les coureurs du tour pour la 21e et dernière étape (105 km) de cette Grande Boucle.
L’étape du tour de France à Longjumeau est en ligne la plus courte depuis plus de vingt ans
Rendez-vous donc le 25 juillet 2010 à 12h00 pour le départ de la caravane au stade de Balizy avant l’arrivée sur les Champs-Elysées à Paris.

| Passage-itinéraire | KM de L’arrivée | KM du Départ | Horaire estimé de passage | |
LONGJUMEAUD 118 |
102.5 | 0.0 | 12:47 | |
| SAULX-LES-CHARTREUX | 102.0 | 0.5 | 12:48 | |
| VILLEJUST | 99.5 | 3.0 | 12:52 | |
| Carrefour D 118-D 59 | 98.5 | 4.0 | 12:54 | |
| Carrefour D 59-D 118D 59 | 98.0 | 4.5 | 12:55 | |
| Carrefour D 118-D 218D 118 | 97.0 | 5.5 | 12:56 | |
| LES ULIS (D 218-D 446)D 218 | 96.5 | 6.0 | 12:57 | |
| ORSAYD 446 | 95.0 | 7.5 | 13:00 | |
| 92.0 | 10.5 | 13:05 | 14:56 | |
| Carrefour D 446-D 128 | 90.5 | 12.0 | 13:07 | |
| PALAISEAUD.128 | 88.0 | 14.5 | 13:12 | |
| Carrefour D 128-D 36 | 87.0 | 15.5 | 13:13 | |
| Carrefour D 36-D 60D 36 | 85.0 | 17.5 | 13:17 | |
| VAUHALLAND 60 | 83.5 | 19.0 | 13:19 | |
| IGNY | 82.0 | 20.5 | 13:22 | |
| MASSY | 79.0 | 23.5 | 13:27 | |
| VERRIERES-LE-BUISSON (près) | 78.0 | 24.5 | 13:29 | |
| - HAUTS-DE-SEINE (92) - | ||||
| ANTONY (D 67 A-D 63)D 67 A | 77.5 | 25.0 | 13:30 | |
| - ESSONNE (91) - | ||||
| VERRIERES-LE-BUISSON (près)D 63 | 76.0 | 26.5 | 13:32 | |
| - HAUTS-DE-SEINE (92) - | ||||
| ANTONYD 128 | 75.0 | 27.5 | 13:34 | |
| CHÂTENAY-MALABRY (D 128-D 986-D 2) | 72.0 | 30.5 | 13:39 | |
| LE PLESSIS-ROBINSOND 2 | 70.5 | 32.0 | 13:42 | |
| CLAMART (D 2-D 80-D 406) | 69.5 | 33.0 | 13:43 | |
| MEUDON (D 406-V C)D 406 | 66.0 | 36.5 | 13:49 | |
| ISSY-LES-MOULINEAUX (V C-D 989-D 101)V C | 63.0 | 39.5 | 13:54 | |
| BOULOGNE-BILLANCOURT (D 101-D 1)D 101 | 62.0 | 40.5 | 13:56 | |
| - PARIS (75) - | ||||
| PARISD 1 | 61.0 | 41.5 | 13:58 | |
| Pont de Grenelle | 59.5 | 43.0 | 14:00 | |
| Entrée du circuit | 55.0 | 47.5 | 14:08 | |
| Rue de Rivoli | 53.5 | 49.0 | 14:11 | |
| Place de la Concorde | 53.0 | 49.5 | 14:11 | |
| 1er passage ligne d’arrivée | 52.5 | 50.0 | 14:12 | |
| Haut des Champs-Elysées | 51.0 | 51.5 | 14:15 | |
|
46.0 | 56.5 | ||
| Haut des Champs-Eysées | 44.5 | 58.0 | ||
| 3ème passage ligne d’arrivée | 39.5 | 63.0 | ||
| Haut des Champs-Elysées | 38.0 | 64.5 | ||
| 4ème passage ligne d’arrivée | 33.0 | 69.5 | ||
| Haut des Champs-Elysées | 31.5 | 71.0 | ||
|
26.5 | 76.0 | ||
| Haut des Champs-Elysées | 25.0 | 77.5 | ||
| 6ème passage ligne d’arrivée | 20.0 | 82.5 | ||
| Haut des Champs-Elysées | 18.5 | 84.0 | ||
| 7ème passage ligne d’arrivée | 13.5 | 89.0 | ||
| Haut des Champs-Elysées | 12.0 | 90.5 | ||
| 8ème passage ligne d’arrivée | 7.0 | 95.5 | ||
| Haut des Champs-Elysées | 5.5 | 97.0 | ||
|
0.0 | 102.5 |
Plus d’information sur http://www.letour.fr/
Lancer dans Facebook l'info



Suivez nous sur :