Evry : Résultats Elections Régionales 2010
![]() |
![]() |
RESULTATS Election régionale Essonne, 2e TOUR 21 mars 2010
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| Mme Valérie PECRESSE (LMAJ) | 2 483 | 25,93 |
| M. Jean-Paul HUCHON (LUG) | 7 091 | 74,07 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 25 323 | ||
| Abstentions | 15 269 | 60,30 | |
| Votants | 10 054 | 39,70 | |
| Blancs ou nuls | 480 | 1,90 | 4,77 |
| Exprimés | 9 574 | 37,81 | 95,23 |
1er tour : Résultats Elections Régionales Massy définitifs
Liste conduite par |
Voix | % Exprimés | |
| 1 | M. Jean-Paul HUCHON (LSOC) |
3 230 | 29,96 |
| 2 | Mme Valérie PECRESSE (LMAJ) |
1 959 | 18,17 |
| 3 | Mme Cécile DUFLOT (LVEC) |
1 866 | 17,31 |
| 4 | Mme Marie-Christine ARNAUTU (LFN) |
909 | 8,43 |
| 5 | M. Pierre LAURENT (LCOP) |
830 | 7,7 |
| 6 | M. Alain DOLIUM (LCMD) |
503 | 4,67 |
| 7 | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN (LDVD) |
473 | 4,39 |
| 8 | M. Almamy KANOUTE (LAUT) |
387 | 3,59 |
| 9 | M. Olivier BESANCENOT (LEXG) |
351 | 3,26 |
| 10 | M. Jean Marc GOVERNATORI (LAUT) |
153 | 1,42 |
| 11 | M. Axel DE BOER (LAUT) |
60 | 0,56 |
| 12 | M. Jean-Pierre MERCIER (LEXG) |
59 | 0,55 |
RESULTATS 1er TOUR*
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 23 801 | ||
| Abstentions | 12 786 | 53,72 | |
| Votants | 11 015 | 46,28 | |
| Blancs ou nuls | 235 | 0,99 | 2,13 |
| Exprimés | 10 780 | 45,29 | 97,87 |




Suivez nous sur :