Essonne-Logement : indices 4e trimestre 2010
Augmentation des prix des logements anciens au 4e trimestre (+1,8 %)
Indices Notaires-Insee des prix des logements anciens – Quatrième trimestre 2009
Au quatrième trimestre 2009, les prix des logements anciens ont progressé de 1,8 % selon les données provisoires corrigées des variations saisonnières :
- +2,1 % pour les maisons
- +1,5 % pour les appartements.
Cette hausse fait suite à une très légère augmentation au troisième trimestre, +0,3 %.
Sur un an, les prix demeurent en forte baisse :
- -4,4 %, dont -4,2 % pour les prix des appartements
- -4,6 % pour ceux des maisons.
En Île-de-France, le prix des logements anciens se redresse au quatrième trimestre 2009
En Île-de-France, au cours du quatrième trimestre 2009, les prix des logements anciens ont progressé de 1,8 % (chiffres provisoires CVS).
Cette hausse est due principalement à celle des prix des appartements (2,1 %), les prix des maisons augmentant également mais de façon moins marquée (1,3 %).
Les prix des appartements se redressent de façon notable en Seine-Saint-Denis (3,6 %) et dans les Hauts-de-Seine (2,8 %) tandis que les prix des maisons augmentent nettement dans le Val d’Oise (4,1 %).
Sur un an, les prix franciliens demeurent en baisse (-5,6 %).
Le recul est plus fort pour les maisons : -7,5 %, contre -4,5 % pour les appartements.
En province, la hausse des prix au quatrième trimestre 2009 est comparable à celle de l’Île-de-France
En province, l’indice des prix provisoire du quatrième trimestre 2009 a augmenté de 1,9 % (CVS).
Contrairement à l’Île-de-France, la hausse est plus forte pour les maisons (2,4 %) que pour les appartements (1,1 %).
En un an, le prix des logements anciens en province a diminué de 3,7 % : -3,9 % pour les appartements et -3,6 % pour les maisons.
Variations des prix des logements anciens en France métropolitaine
| ** indice publié le 7 avril 2010 | ||||||
| (p) : provisoire | ||||||
| (sd) : semi-définitif | ||||||
| (nd) : non disponible | ||||||
| Sources : Insee, Notaires d’Île-de-France – Base Bien, Perval | ||||||
| Variations (en %) au cours des | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 derniers mois (CVS) | 12 derniers mois | |||||
| 2009 T2 | 2009 T3 (sd) | 2009 T4 (p) | 2009 T2 | 2009 T3 (sd) | 2009 T4 (p) | |
| France métropolitaine | –2,7 | 0,3 | 1,8 | –9,3 | –7,9 | –4,4 |
| - Appartements | –2,6 | 0,5 | 1,5 | –8,4 | –7,0 | –4,2 |
| - Maisons | –2,8 | 0,2 | 2,1 | –10,2 | –8,7 | –4,6 |
| Île-de-France | –3,6 | 0,4 | 1,8 | –9,3 | –8,5 | –5,6 |
| Province | –2,2 | 0,3 | 1,9 | –9,3 | –7,6 | –3,7 |
| Appartements | ||||||
| Province | –1,9 | 0,7 | 1,1 | –8,9 | –6,7 | –3,9 |
| Agglomérations > 10 000 hab. | –1,8 | 0,8 | ** | –8,9 | –6,8 | ** |
| - Villes-centres | –1,8 | 1,4 | ** | –9,0 | –6,5 | ** |
| - Banlieues | –1,6 | –0,2 | ** | –8,7 | –7,2 | ** |
| Agglomérations < 10 000 hab. | –2,7 | –0,2 | ** | –8,6 | –5,8 | ** |
| Île-de-France | –3,4 | 0,2 | 2,1 | –7,8 | –7,4 | –4,5 |
| Paris | –3,9 | 0,5 | 2,2 | –7,5 | –6,9 | –3,9 |
| Seine-et-Marne | –2,1 | –0,1 | 1,3 | –7,4 | –7,7 | –5,3 |
| Yvelines | –4,2 | 0,2 | 2,1 | –9,9 | –9,0 | –6,0 |
| Essonne | –1,7 | 0,1 | –0,3 | –8,6 | –8,4 | –5,9 |
| Hauts-de-Seine | –3,2 | –1,0 | 2,8 | –7,8 | –8,5 | –5,5 |
| Seine-Saint-Denis | –2,5 | 0,0 | 3,6 | –7,5 | –5,9 | –2,4 |
| Val-de-Marne | –1,5 | 0,6 | 0,9 | –6,4 | –6,0 | –4,7 |
| Val-d’Oise | –3,5 | 0,5 | 1,6 | –9,1 | –8,7 | –5,8 |
| Maisons | ||||||
| Province | –2,4 | 0,0 | 2,4 | –9,5 | –8,2 | –3,6 |
| Île-de-France | –4,0 | 0,8 | 1,3 | –12,1 | –10,3 | –7,5 |
| Seine-et-Marne | –3,0 | 0,4 | 0,9 | –10,2 | –9,5 | –6,3 |
| Yvelines | –5,2 | 0,8 | 1,8 | –13,6 | –10,1 | –7,8 |
| Essonne | –5,4 | 1,3 | 0,0 | –11,9 | –11,4 | –7,9 |
| Hauts-de-Seine | –8,1 | 5,7 | –2,6 | –16,1 | –10,4 | –14,4 |
| Seine-Saint-Denis | –2,9 | 2,2 | 2,1 | –11,8 | –10,2 | –5,4 |
| Val-de-Marne | –1,9 | –0,6 | 1,8 | –12,2 | –10,7 | –6,7 |
| Val-d’Oise | –1,7 | –1,9 | 4,1 | –9,5 | –10,9 | –5,1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | nd | nd | nd | –9,2 | –8,2 | ** |
| - Appartements | nd | nd | nd | –8,4 | –7,3 | ** |
| - Maisons | nd | nd | nd | –10,6 | –9,6 | ** |
| - Marseille appartements | nd | nd | nd | –11,3 | –7,3 | ** |
| Rhône-Alpes | nd | nd | nd | –10,1 | –7,3 | ** |
| - Appartements | nd | nd | nd | –9,9 | –6,7 | ** |
| - Maisons | nd | nd | nd | –10,4 | –8,2 | ** |
| - Lyon appartements | nd | nd | nd | –6,6 | –5,3 | |



Suivez nous sur :