Corbeil-Essonnes : Résultats Elections Régionales 2010
![]() |
![]() |
RESULTATS Election régionale Essonne, 2e TOUR 21 mars 2010
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| Mme Valérie PECRESSE (LMAJ) | 2 870 | 35,48 |
| M. Jean-Paul HUCHON (LUG) | 5 220 | 64,52 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 21 049 | ||
| Abstentions | 12 556 | 59,65 | |
| Votants | 8 493 | 40,35 | |
| Blancs ou nuls | 403 | 1,91 | 4,75 |
| Exprimés | 8 090 | 38,43 | 95,25 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| Mme Valérie PECRESSE (LMAJ) | 2 870 | 35,48 |
| M. Jean-Paul HUCHON (LUG) | 5 220 | 64,52 |
1er tour : Résultats Elections Régionales Corbeil-Essonnes définitifs
Liste conduite par |
Voix | % Exprimés | |
| 1 | M. Jean-Paul HUCHON (LSOC) |
2 042 | 27,34 |
| 2 | Mme Valérie PECRESSE (LMAJ) |
1 533 | 20,53 |
| 3 | Mme Cécile DUFLOT (LVEC) |
1 031 | 13,81 |
| 4 | Mme Marie-Christine ARNAUTU (LFN) |
869 | 11,64 |
| 5 | M. Pierre LAURENT (LCOP) |
841 | 11,26 |
| 6 | M. Olivier BESANCENOT (LEXG) |
342 | 4,58 |
| 7 | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN (LDVD) |
334 | 4,47 |
| 8 | M. Alain DOLIUM (LCMD) |
226 | 3,03 |
| 9 | M. Jean Marc GOVERNATORI (LAUT) |
89 | 1,19 |
| 10 | M. Jean-Pierre MERCIER (LEXG) |
71 | 0,95 |
| 11 | M. Almamy KANOUTE (LAUT) |
53 | 0,71 |
| 12 | M. Axel DE BOER (LAUT) |
37 | 0,5 |
RESULTATS 1er TOUR*
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 21 042 | ||
| Abstentions | 13 394 | 63,65 | |
| Votants | 7 648 | 36,35 | |
| Blancs ou nuls | 180 | 0,86 | 2,35 |
| Exprimés | 7 468 | 35,49 | 97,65 |




Suivez nous sur :