Circonscription Sud-Ouest Résultats des élections européennes 2009
Résultats des élections européennes 2009
| CIRCONSCRIPTION Sud-Ouest Nombre de siège(s) à pourvoir : 10 AQUITAINE MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON |
|||||||||||||||||
|
RESULTATS*
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 6 200 941 | ||
| Abstentions | 3 439 350 | 55,46 | |
| Votants | 2 761 591 | 44,54 | |
| Blancs ou nuls | 136 280 | 2,20 | 4,93 |
| Exprimés | 2 625 311 | 42,34 | 95,07 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges |
| M. Louis ALIOT (LFN) | 155 800 | 5,93 | |
| M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 80 297 | 3,06 | |
| M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 705 845 | 26,89 | 4 |
| M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 24 180 | 0,92 | |
| M. Henri TEMPLE (LDVD) | 33 672 | 1,28 | |
| Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 26 756 | 1,02 | |
| Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 5 800 | 0,22 | |
| M. Kader ARIF (LSOC) | 464 982 | 17,71 | 2 |
| M. Alain TERRIEN (LAUT) | 202 | 0,01 | |
| M. Yves GRAS (LEXG) | 57 | 0,00 | |
| M. Vincent JACOB (LAUT) | 233 | 0,01 | |
| M. Pierre DULONG (LDVD) | 16 | 0,00 | |
| M. David CARAYOL (LAUT) | 455 | 0,02 | |
| M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 225 767 | 8,60 | 1 |
| M. Jean TELLECHEA (LREG) | 4 275 | 0,16 | |
| Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 3 460 | 0,13 | |
| M. José BOVE (LVEC) | 415 312 | 15,82 | 2 |
| M. Robert RAICH (LDVG) | 337 | 0,01 | |
| M. Patrice DREVET (LAUT) | 111 204 | 4,24 | |
| M. Raymond FAURA (LAUT) | 4 137 | 0,16 | |
| M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 213 926 | 8,15 | 1 |
| Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 958 | 0,04 | |
| Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 147 318 | 5,61 | |
| M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 322 | 0,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Lancer dans Facebook l'info


Suivez nous sur :