Brétigny : Résultats Elections Régionales 2010
![]() |
![]() |
RESULTATS Election régionale Essonne, 2e TOUR 21 mars 2010
Liste conduite par
Voix
% Exprimés
Mme Valérie PECRESSE (LMAJ)
2 257
36,75
M. Jean-Paul HUCHON (LUG)
3 885
63,25
RESULTATS Election régionale Essonne, 2e TOUR 21 mars 2010
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 13 923 | ||
| Abstentions | 7 409 | 53,21 | |
| Votants | 6 514 | 46,79 | |
| Blancs ou nuls | 372 | 2,67 | 5,71 |
| Exprimés | 6 142 | 44,11 | 94,29 |
1er tour : Résultats Elections Régionales Brétigny-sur-Orge définitifs
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | |
| 1 | M. Jean-Paul HUCHON (LSOC) | 1 602 | 27,73 |
| 2 | Mme Valérie PECRESSE (LMAJ) | 1 236 | 21,4 |
| 3 | Mme Cécile DUFLOT (LVEC) | 957 | 16,57 |
| 4 | Mme Marie-Christine ARNAUTU (LFN) | 554 | 9,59 |
| 5 | M. Pierre LAURENT (LCOP) | 454 | 7,86 |
| 6 | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN (LDVD) | 291 | 5,04 |
| 7 | M. Alain DOLIUM (LCMD) | 261 | 4,52 |
| 8 | M. Olivier BESANCENOT (LEXG) | 216 | 3,74 |
| 9 | M. Jean Marc GOVERNATORI (LAUT) | 110 | 1,9 |
| 10 | M. Jean-Pierre MERCIER (LEXG) | 41 | 0,71 |
| 11 | M. Axel DE BOER (LAUT) | 39 | 0,68 |
| 12 | M. Almamy KANOUTE (LAUT) | 16 | 0,28 |
RESULTATS 1er TOUR*
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 13 923 | ||
| Abstentions | 8 004 | 57,49 | |
| Votants | 5 919 | 42,51 | |
| Blancs ou nuls | 142 | 1,02 | 2,40 |
| Exprimés | 5 777 | 41,49 | 97,60 |




Suivez nous sur :